Bagi Owner yang memiliki Jasa atau Produk binggung bagaimana cara untuk berkembang di era digital. Namun sering pertanyaan yang muncul seberapa besar biaya yang dikeluarkan saat ingin membuat website pada tahun 2024. Anda bisa menyesuaikan dengan budget dan sekala spesifikasi website yang Anda inginkan. Kami akan memberikan perkiraan biaya yang Anda dapat keluarkan jika membuat sendiri.
Pembelian Domain
Anda butuh membeli domain dan perlu dingat bahwa domain harus diperpanjang setiap tahun. Jika Anda tidak memperpanjang domain maka Website Anda tidak aktif.
Apa itu Domain?
Digunakan untuk identitas website yang nantinya anda gunakan agar mudah diakses user.
Contoh rizal ingin membuat website sendiri untuk usaha genteng dan memiliki ide list domain yang mau dibeli:
- rizalgenteng.id
- gentengrizal.com
- rizalgentengku.co.id
Berapa Biaya Domain yang Anda keluarkan?
Anda harus mengetahui extension yang sering digunakan orang indonesia dan Biaya ini belum termasuk pajak 11%
Nama domain extension | Penjelaskan | Harga |
.com | Awalnya diciptakan untuk kormesil tapi seperjalan waktu digunakan bisnis, entitas pemerintah, organisai atau individu | 129 ribu – 145 ribu |
.co | Dulu hanya penggunaa untuk negara kolombia tetapi saat ini sering digunakan seluruh dunia termasuk bisnis, project pribadi, blog dan lainya | 150 ribu – 490 ribu |
.xyz | Domain yang kami tidak rekomendasi dikarenakan gratis atau harga murah dan dimata orang biasanya ini website spam. | Biasanya membeli hosting gratis domain xyz atau – 20 ribu |
.id | Berikut mencerminkan di dunia maya menjadi identitas pemilik indonesia sering kali digunakan untuk Blog, Individu, organisasi atau perusahaan. | 225 ribu – 300 ribu |
sch.id | Biasanya digunakan lembaga yang berkaitan dengan pendidikan ( sekolah SD, SMA, SMK dan universitas) | 45 ribu – 55 ribu |
co.id | Penggunan pada subdomain co.id biayanya dipilih oleh perusahaan atau entitas dan anda harus menyiapkan NPWP, SIUP, dan TDP digunakan untuk syarat pembeliaan | 285 ribu – 300 ribu |
Domain bukan sekedar alamat website tetapi bisa digunakan identitas dari bisnis, merk, Project Anda di dunia maya. Berikut langkah investasi masa depan digital Anda.
Biasanya ada biaya tambahan untuk SSL atau Proteksi domain Who.is 150 ribu
Pembelian Hosting atau VPS
Anda membeli Hosting atau VPS digunakan untuk menyimpan file-file website (source code) termasuk Gambar, Artikel, Video, Database dan lainnya.
Apa perbedaan Hosting dan VPS?
- Anda harus memiliki kemampuan VPS mendalam (memiliki acess root, menggunakan control panel yang anda inginkan, menentukan operasi system yang Anda gunakan, dedicated ip address dan dapat install CSF, Clamav,PostgeSQL dan lainnya) jika tidak paham saran membeli hosting.
- Kinerja lebih optimal jika Anda menggunakan VPS daripada hosting (karena Anda harus membagi sumber daya membagi hosting dengan user lainnya)
- Harga Hosting lebih murah dan jika website Anda bermasalah anda bisa langsung kontak Customer Service.
Berapa Harga Hosting dan VPS?
Berikut estimasi harga bisa saja harga lebih murah ataupun mahal karena setiap hosting memberikan harga dan Spesifikasi yang berbeda.
Saat Anda membeli hosting ada biaya pajak 11%
Nama paket | Penjelasan dan Harga |
Web Hosting atau Share Hosting | Tipe Pertama: menampilkan space hosting 512mb sampai 5GB bahkan lebih dengan harga yang terjangkau tidak menggunakan Cpanel tetapi menggunakan directadmin dan bisa unlimited account. 60 ribu sampai Harga 600 ribu pertahun Tipe kedua: Menggunakan secara bersama sama dengan hosting lainnya dan akses performance website Anda bisa terganggu. Paket biasanya unlimited atau 100GB dan tidak disebutkan berapa jumlah ramnya. *biasanya Share hosting jika melebihi file zip atau database dengan size melebihi batas maka otomatis server overload. (tiap hosting aturan berbeda-beda) Harga 478 ribu sampai 2 juta pertahun |
Hosting WordPress | Sebenarnya sama seperti Share hosting tetapi ini menargetkan orang-orang yang ingin menggunakan WordPress tetapi sebenarnya sama saja. Paket yang berikan bervariasi tiap hosting *biasanya jika melebihi file zip atau database dengan size melebihi batas maka otomatis server overload. (tiap hosting aturan berbeda-beda) Harga 500 ribu sampai 2 juta pertahun |
Hosting Cloud | Cloud hosting untuk menjalankan website lebih stabil daripada share hosting. Menampilkan spesifikasi RAM dan CPU core. *biasanya hosting cloud jika melebihi file zip atau database dengan size melebihi batas maka otomatis server overload. (tiap hosting aturan berbeda-beda) Tetapi ini lebih baik daripada share hosting Harga 2 juta sampai 15 juta pertahun |
VPS | Anda harus memiliki Kemampuan dalam mengolah VPS.Tidak ada limit penyimpanan database atau file zip. Harga 910 ribu sampai 4.5 juta pertahun |
Pembelian Opsional ( Anda bisa membelinya ataupun tidak)
Berikut biaya opsional yang dapat membantu mempermudah dalam pembuatan website sesuaikan tujuanmu untuk website Anda inginkan.
Nama Produk | Penjelasan dan Harga |
(Google drive, Dropbox dan wasabi) | Digunakan untuk membackup data-data anda secara remote. Space backup min 100GB sampai 1 TB Harga 296 ribu sampai 1.350.000 pertahun |
Lisensi Cpanel atau directadmin | Jika anda menggunakan VPS ingin menggunakan control panel maka Anda harus membeli ini. Harga 80 ribu sampai 950 ribu perbulan |
Lisensi SEO (rankmath, allinseo, atau Yoast) | Jika anda menggunakan WordPress dan membutuhkan plugin premium SEO tiap fitur berbeda-beda. Berikut ini hanya opsional bisa menggunakan yang gratis. Harga 790 ribu sampai 9.600.000 pertahun |
Plugin Website Builder | Contoh Elementor plugin membuat website tanpa perlu paham tentang coding pada cms WordPress. Harga perbulan 158 ribu. |
Cloudflare | Digunakan keaman pada sumber daya pada serangan atau potensi resiko, kinerja kecepatan website dan pulih dengan cepat jika adanya gangguan Harga perbulan 314 ribu sampai 3.1 juta |
Langkah selanjutnya jika sudah Membeli Hosting dan Domain
Contoh rizal membeli domain gentengrizal.com 129 ribu dan membeli hosting 478 ribu belum termasuk ppn.
Rizal memiliki kemampuan dalam pembuatan website menggunakan HTML, CSS bootstrap 5 dan laravel.
Beberapa bulan kemudian rizal menghire Freelance laravel untuk optimasi website dan SEO
Biaya yang harus dikeluarkan
Menghire kariyawan | Biaya yang harus dikeluarkan |
Freelance Laravel Job desk: – menambahkan meta data pada halaman page (pada dashboard laravel) – upgrade laravel 7 ke laravel 8 – memperbaiki performance dan security. | 3 juta – 4 juta dengan jangka waktu 1 bulan. |
Freelance SEO Job desk: – Membuat artikel 30 artikel tentang genteng. – Menambahkan produk 20 produk. | 1.5 juta sampai 2 juta dalam jangka waktu 35 hari. |
Berikut hanya contoh harga bisa saja lebih mahal ataupun murah.
Semua perkiraan harga yang kami bagikan memberikan gambaran yang solid, namun perlu diingat bahwa biaya sebenarnya mungkin bervariasi tergantung faktor dan kompleksitas dalam pembuatan website. Terlepas dari apapun estimasi yang Anda miliki dalam membuat website sendiri untuk usaha Anda ataupun membuat tim sendiri itu sebuah pilihan.
Berikut ini gambaran estimasi yang ingin membuat website sendiri ataupun dengan bantuan tim Anda.